Площадь объекта (м²) | Стоимость проектирования | Площадь объекта (м²) | Стоимость проектирования | |
---|---|---|---|---|
От 1 до 200 | 29 580 ₽ | От 4501 до 5000 | 170 540 ₽ | |
От 201 до 400 | 40 660 ₽ | От 5001 до 5500 | 178 090 ₽ | |
От 401 до 700 | 59 190 ₽ | От 5501 до 6000 | 185 490 ₽ | |
От 701 до 1000 | 66 790 ₽ | От 6001 до 6500 | 189 190 ₽ | |
От 1001 до 1500 | 74 080 ₽ | От 6501 до 7000 | 192 990 ₽ | |
От 1501 до 2000 | 81 490 ₽ | От 7001 до 7500 | 200 290 ₽ | |
От 2001 до 2500 | 111 190 ₽ | От 7501 до 8000 | 207 790 ₽ | |
От 2501 до 3000 | 141 070 ₽ | От 8001 до 8500 | 215 170 ₽ | |
От 3001 до 3500 | 148 230 ₽ | От 8501 до 9000 | 222 680 ₽ | |
От 3501 до 4000 | 152 090 ₽ | От 9001 до 9500 | 226 240 ₽ | |
От 4001 до 4500 | 163 150 ₽ | От 9501 до 10000 | 229 990 ₽ |
Взаимодействие систем Каждый из видов автоматического пожаротушения обладает рядом преимуществ и недостатков, и задача специалистов компании Системы 112 подобрать для Вашего объекта оптимальную конфигурацию, которая максимально быстро устранит возгорания и не повредит имущество. Любая система пожаротушения работает в тесном сотрудничестве с системами
|
|